|
|
Gesamtzahl der bislang am Gymnasium Oberursel und an der Integrierten Gesamtschule Stierstadt unterrichteten Semesterwochenstunden
|
| |
|
Schulfach |
Sekundarstufe I (5-10) |
Sekundarstufe II |
Biologie |
82 |
151 |
Erdkunde |
85 |
44,5 |
Physik |
84 |
|
|
|
Für detailiertere Informationen Begeben sie sich bitte in den Teil Unterricht dieser Homepage. |
Wieder nach oben
zum Schulunterricht
|
|
Mentorentätigkeit |
Wieder nach oben
|
|
Betreuung von Studienreferendarinnen und Lehrkräften im Vorbereitungsdienst
|
| |
|
 | Scheuring, Oliver (2007-2009): LIV Erdkunde / Informatik, Mentor
|  | Jowanowitsch, Ines (2007): Studienreferendarin Bio / Deutsch, 7. Prüfungsmitglied
|  | Funke, Barbara (2005-2007): LIV Erdkunde / Englisch, Mentor
|
|
|
|
Betreuung von studentischen Praktikanten
|
|
 | Pfefferle, Natascha (2018): Praxissemester Winter 2017/18 Erdkunde / Biologie
 | Kiefer, Manuel (2014): 5 wöchiges Allgemeines Schulpraktikum Erdkunde / Biologie
 | Kohl, Annemarie (2011): 5 wöchiges Allgemeines Schulpraktikum Erdkunde / Musik
 | Brox, Thomas (2007): 5 wöchiges Fachpraktikum Erdkunde / Politik
|
| | |
|
|
Abnahme von Prüfungen |
Wieder nach oben
|
|
Erste Staatsexamen
|
| |
|
 | Prüfer mit Dr. Fauth | (2018): Didaktik der Biologie / Botanik, Frankfurt |
|  | Prüfer mit Dr. Thalau | (2018): Didaktik der Biologie / Zoologie, Frankfurt |
|
|
|
|
Zweites Staatsexamen
|
| |
|
 | Prüfungskommision | (2020): Biologie / Chemie, | Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf
|  | Prüfungskommision | (2020): Biologie / Deutsch, | Bischhof-Neumann-Schule, Königstein
|  | Prüfungskommision | (2019): Biologie / Sport, | Altkönigschule, Kronberg
|  | Prüfungskommision | (2019): Biologie / Sport, | Friedrich-Dessauer-Gymnasium, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2019): Biologie / Englisch, | Gymnasium Riedberg, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2019): Biologie / Sport, | Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf
|  | Prüfungskommision | (2019): Biologie / Mathematik, | Albert-Einstein-Schule, Schwalbach
|  | Prüfungskommision | (2019): Biologie / ev. Religion, | St. Angela Schule, Königstein
|  | Prüfungskommision | (2018): Biologie / Sport, | Taunusgymnasium, Königstein
|  | Prüfungskommision | (2018): Biologie / Geschichte, | Kurt-Schumacher-Schule, Karben
|  | Prüfungskommision | (2018): Biologie / Sport, | Bischof-Neumann-Schule, Königstein
|  | Prüfungskommision | (2018): Biologie / Erdkunde, | Elisabethenschule, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2018): Biologie / Sport, | Bischof-Neumann-Schule, Königstein
|  | Prüfungskommision | (2018): Biologie / Chemie, | Taunusgymnasium, Königstein
|  | Prüfungskommision | (2018): Biologie / Ethik, | Musterschule, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2018): Biologie / Chemie, | Wöhlerschule, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2017): Biologie / Deutsch, | Bischof-Neumann-Schule, Königstein
|  | Prüfungskommision | (2017): Biologie / Chemie, | Abert-Einstein-Schule, Schwalbach
|  | Prüfungskommision | (2017): Biologie / Sport, | Gesamtschule Konradsdorf
|  | Prüfungskommision | (2017): Biologie / Deutsch, | Kurt-Schumacher-Schule, Karben
|  | Prüfungskommision | (2017): Biologie / Erdkunde, | Altkönigschule, Kronberg
|  | Prüfungskommision | (2017): Biologie / Spanisch, | Hessencolleg, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2017): Biologie / Chemie, | Riedberggymnasium, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2016): Biologie / Englisch, | Gesamtschule Konradsdorf
|  | Prüfungskommision | (2016): Biologie / Englisch, | Humboldt-Schule, Bad Homburg
|  | Prüfungskommision | (2016): Biologie / Latein, | Augustinerschule, Friedberg
|  | Prüfungskommision | (2015): Biologie / Musik, | Otto-Hahn-Schule, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2015): Biologie / Englisch, | Adolf-Reichwein Schule, Neu Anspach
|  | Prüfungskommision | (2015): Biologie / Sport, | Heinrich von Kleist-Schule, Eschborn
|  | Prüfungskommision | (2015): Biologie / Chemie, | Goethe Gymnasium, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2015): Biologie / Chemie, | Carl-Schurz-Schule, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2015): Biologie / Chemie, | Wöhlerschule, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2015): Biologie / Chemie, | Lessing Gymnasium, Frankfurt
|  | Prüfungskommision | (2014): Biologie / Spanisch, | Gymnasium Oberursel, Oberursel
|  | Prüfungskommision | (2014): Biologie / Deutsch, | Christian-Wirth-Schule, Usingen
|  | Prüfungskommision | (2014): Biologie / Erdkunde, | St. Lioba Schule, Bad Nauheim
|  | Prüfungskommision | (2014): Biologie / Englisch, | Kurt-Schumacher-Schule, Karben
|  | Prüfungskommision | (2014): Biologie / Mathematik, | Christian-Wirth-Schule, Usingen
|  | Prüfungskommision | (2014): Biologie / Chemie, | Albert-Einstein-Schule, Schwalbach
|  | Prüfungskommision | (2012): Biologie / Englisch, | Ernst-Ludwig-Schule, Bad Nauheim
|  | Prüfungskommision | (2012): Biologie / Ethik, | Ernst-Ludwig-Schule, Bad Nauheim
|  | Prüfungskommision | (2012): Biologie / Geschichte, | Kurt-Schumacher-Schule, Karben
|  | Prüfungskommision | (2010): Biologie / Deutsch, | Phillip-Reis-Schule, Friedrichsdorf
|  | Prüfungskommision | (2010): Biologie / Erdkunde, | Liebiggymnasium, Fankfurt
|  | Prüfungskommision | (2010): Biologie / Erdkunde, | Helene-Lange-Schule, Frankfurt
|
|
|
|
schriftliche Abiturprüfungen
|
| |
|
 | Prüfer | (2021): Biologie - Leistungskurs, Gymnasium Oberursel
|  | Korreferent | (2019): Biologie - Leistungskurs, Gymnasium Oberursel
|  | Korreferent | (2015): Biologie - Leistungskurs, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2014): Geographie - Grundkurs, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2014): Biologie - Leistungskurs, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2014): Biologie - Leistungskurs, Waldorfschule Oberursel
|  | Prüfer | (2012): Biologie - Grundkurs , Gymnasium Oberursel
|  | Korreferent | (2011): Biologie - Leistungskurs, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2010): Biologie - Leistungskurs, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2009): Biologie - Leistungskurs, Gymnasium Oberursel
|  | Korreferent | (2008): Biologie - Leistungskurs, Philipp-Reis-Schule, Friedrichsdorf
|
|
|
|
mündliche Abiturprüfungen
|
| |
|
 | Prüfer | (2019): Biologie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Protokollant bei StR Ruhl | (2019): Geographie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Protokollant bei StR Wrede | (2018): Biologie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Protokollant bei StR Ruhl | (2018): Geographie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2016): Biologie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2015): Biologie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfungserstellung | (2014): Geographie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2013): Geographie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2012): Geographie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2012): Präsentationen, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2012): Biologie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2011): Biologie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Nachprüfer | (2010): Biologie - LK, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2010): Geographie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Nachprüfer | (2009): Biologie - LK, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2008): Biologie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Protokollant bei OstR Eidam | (2008): Biologie - LK, Gymnasium Oberursel
|  | Protokollant bei StR Klein | (2007): Geographie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Protokollant bei OstR'in Schroth | (2007): Biologie - LK, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2006): Präsentation, Gymnasium Oberursel
|  | Prüfer | (2006): Geographie - GK, Gymnasium Oberursel
|  | Protokollant bei OStR Eidam | (2006): Biologie - LK, Gymnasium Oberursel
|
|
|
|
mündliche Diplomprüfungen
|
| |
|
 | Prüfer | (2001 bis 2002): Freilandökologische Methoden, Hannover
|  | Beisitzer bei Prof. Dr. Reich | (2000 bis 2002): Tierökologie, Hannover
|  | Beisitzer bei Prof. Dr. Plachter | (1998 bis 1999): Naturschutzbiologie, Marburg
|
|
|
Lehre am Studienseminar |
Wieder nach oben
|
|
|
Betreuung von Staatsexamensarbeiten
|
| |
|
 | Bauke-Porée, Antje | (2020): | Biologie / Chemie
|  | Bloem, Sarah | (2020): | Einfluss des chemischen Vorwissen von S. auf das Verstehen der Fotosynthese
|  | Klute, Maren | (2020): | Geschichte - Rollenspiele
|  | Christ, Annalena | (2020): | Erdkunde - bilinguale Einheit
|  | Stieger, Vanessa
Müller, Timo | (2020): | Möglichkeiten und Grenzen der Steigerung der konditionellen und koordinativen Fähigkeiten von Schülerinnen und Schülern durch Cross-Lauf im Stadion vs Freiland-Lauf im Fach Sport (E-Phase)
|  | Behrends, Laura | (2019): | Förderung der Experimentierkompetenz im Anfangsunterricht Chemie (7. Jahrgangssstufe) durch individuelle Zielvereinbarung nach einem Feedbackprozess innerhalb der Peergroup
|  | Benedickt, Katharina | (2019): | Bewusst konsumieren: Im Fach Biologie beurteilen Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5 Frühstücksobst hinsichtlich Regionalität und Saisonalität als Beitrag zur Bildung für nachhaltige Entwicklung
|  | Kahler, Julia | (2019): | Untersuchung der Effektivität von webbasierten interaktiven Lernangeboten in Bezug auf den Wissenszuwachs von Lernenden der Jahrgangsstufe 5 im Fach Erdkunde am Gymnasium
|  | Kratz, Michael | (2019): | Vergleich von schülerentwickelten analogen und digitalen Modellen zur Erschließung von Reaktionsmechanismen und cytologischen Prozessen in den Fächern Chemie und Biologie in der Einführungsphase der gymnasialen Ober
|  | Christ, Lena | (2019): | Wer verbraucht, gestaltet. Förderung der Bewertungskompetenz von Schüler*innen der 5. Klasse durch eine Unterrichtseinheit zu Auswahlkriterien des Produktes Apfelsaft
|  | Chowdury, Jano | (2019): | Ritualisierte Strategien zur Förderung der Konzentration von Lernenden in der 6. Jahrgangstufe auf die fachspezifischen Inhalte des Biologieunterrichts
|  | König, Janina | (2019): | Plakative Visualisierung von neuen Lerninhalten zur Vertiefung des mathematischen Verständnisses und zur Steigerung der Behaltensleistung bei Schülerinnen und Schülern in der siebten Jahrgangsstufe
|  | Dahler, Nadine | (2018): | Einsatz von Schülerexperten aus höheren Jahrgangsstufen bei der Erarbeitung und Durchführung von Geländespielen mit thematischem Bezug zum Vogelsberg im Fach Erdkunde der 8. Klasse
|  | Emde, Miriam | (2018): | Einfluss der von Schüler*innen des gymnasialen Bildungsgangs sebstgedrehten Videoclips auf deren volutionale Nutzung des Kugelteilchenmodells bei der Auswertung von Experimenten im Anfangsunterricht Chemie der Jahrgangsstufe 8
|  | Gundlach, Isa | (2018): | Lernspiele zum Training und zur Festigung von Grammatikkenntissen. Chancen und Risiken ihres Einsatzes im Fach Latein als erster Fremdsprache in einer 8. Klasse.
|  | Gluth, Victoria | (2018): | Inwieweit entdecken Schüler*innen geographische Aspekte in Spielfilmen und setzen diese zu Raumkonzepten zusammen?
|  | Balser, Alexander | (2018): | Vergleich des Einflusses auf Mitarbeit und fachliche Vorstellungen von Schülerinnen und Schülern bei variierendem medialen Einsatz im Physikunterricht der Jahrgangsstufe 7
|  | Lange, Nicole | (2017): | Förderung der Lernvoraussetzungen und der Erkenntnisge-winnung Lernender durch den wechselnden Einsatz von praktischen Arbeiten und Videovignetten im experimentellen Chemieunterricht der Jahrgangsstufe 7
|  | Luther, Katharina | (2016): | Vergleich des Potenzials von Selbstlernkursen zur Vorberei-tung von Biologieunterricht in unterschiedlichen Jahrgangstufen am Beispiel der Präparation von Schweineherzen in Jgst. 5 und 9
|  | Hadlock, Ulrike | (2016): | Möglichkeiten und Grenzen der Stärkung eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Handelns gegenüber dem Ökosystem "Wald" im Rahmen einer Exkursion im Biologieunterricht der Jahrgangsstufe 7
|  | Loewe, Kristina | (2016): | Förderung der Bewertungskompetenz von Schülerinnen und Schülern der 5. Klasse durch die eigenständige Evaluation von Schulessen im Rahmen der Einheit "Ernährung" im Fach Biologie
|  | Streng, Tobias | (2016): | Förderung der Bewertungskompetenz im Rahmen einer Unterrichtseinheit zur geeigneten Ernährung junger Sportler im Biologieunterricht der Jahrgangsstufe 5
|  | Wrede, Jonatan | (2015): | Möglichkeiten und Grenzen der Unterrichtsmethode "Flipped Classroom" als spezielle Form des integrierten Lernens mit dem Ziel der Vermittlung von Arbeitstechniken zur Untersuchung biokatalytischer Stoffe im Unterricht der Einführungsphase der Gymnasialen Oberstufe im Fach Biologie
|  | Froehlich, Gianna | (2015): | Untersuchung zur erleichterten Abrufung von Schemata im Mathematikunterricht der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe durch vorstrukturierten Unterricht mittels Advance Organizer im Vergleich zum Unterricht mit möglichst hohem Anteil an Problemorientierung
|  | Leluschko, Caroline | (2014): | Inwiefern verändern sich Schülervorstellungen im Biologieun-terricht anhand von eingebrachten Modellen? Am Beispiel der Unterrichtseinheit „Atmung des Menschen“ in der Jahrgangsstufe 5
|  | Spangenberger, Uwe | (2014): | Vergleich didaktischer Konzepte im Biologieunterricht: Historisch-genetischer vs. logisch sachstrukturell orientierter Unterricht
|  | Steger, Cornelia | (2014): | Analyse zur Einführung von bilingualem Unterricht an einer kooperativen Gesamtschule.
|  | Becker, Jonas | (2014): | Die Veränderung der Eigenorganisation durch den Einsatz eines Wochenplans im Fach Politik und Wirtschaft in der Jahrgangsstufe 7
|  | Gilbert, Katharina | (2014): | Kooperatives Lernen zum Thema 'Stoffgemische und Trennverfahren' in der 7. Klasse im Fach Chemie
|  | Lego, Christian | (2013): | Der Einfluss eingesetzter Medien auf die Ausbildung von Grundvorstellungen zum Funktionsbegriff
|  | Gömmmer, Jana | (2013): | Naturwissenschaftliche Erkenntnisgewinnung durch Modelle
|  | Mag, Katharina | (2013): | Erdkunde, außerschulischer Lernort
|  | Liehr, Tommi | (2013): | Einsatz von Computern im Mathematikunterricht: Einsatz der Anwendungssoftware Geogebra
|  | Burchards, Andrea | (2012): | Leben im Schlaraffenland! Welchen Einfluss hat Biologieunterricht auf das Ernährungsverhalten?
|  | Heß, Philipp | (2012): | Vor- und Nachteile unterschiedlicher Sozialformen in der Jahrgangsstufe E2
|  | Saum, Sandra | (2012): | Inwieweit unterstützen ‚Schülerexperten' die Förderung der Fachkompetenz ihrer leistungsschwächeren Mitschülerinnen und Mitschüler
|  | Karl, Manuela | (2010): | Förderung des Verständnisses des Basiskonzepts "Struktur und Funktion" durch eigenständige Auseinandersetzung mit verschiedenen Wirbeltierklassen an einer Lerntheke
|  | Maibach, Miriam | (2010): | Förderung des selbstgesteuerten Lernens mithilfe des Lernens an Stationen im Biologieunterricht. Eine Untersuchung am Beispiel der Unterrichtseinheit zum Thema "Bewegungsapparat des Menschen" in einer 5. Klasse
|
|
|
|
Zweitkorrektur von Staatsexamensarbeiten
|
| |
|
 | Jordan, Patrick | (2012): | Selbstständige Entwicklung von zielführenden Überprüfungsstrategien am Beispiel osmotischer Alltagsphänomene.
|  | Schulte-Tickmann, Dirk | (2012) | Projektunterricht: Weg von der Ausnahmesituation hin zur Normalität. Erfahrungen aus der Arbeit mit einer 5. Klasse im Fach Biologie.
|  | Döppeler, Jana | (2010): | Förderung der Klassengemeinschaft einer fünften Klasse durch kooperative Lernformen. im Fach Biologie mit dem didaktischen Schwerpunkt Ernährung
|  | Nollert, Katja | (2010): | Wie lässt sich eine Exkursion in den Wald mit einer 7. Klasse so gestalten, dass sie von den Lernenden als wertvoll und ertragreich erachtet wird?
|  | Tiemeier, Marc | (2010): | Videopodcast zum Thema Wald in einer 7. Klasse - Lässt sich mit selbst erstellten Videopodcasts die Intensität der Auseinandersetzung mit dem Produkt bei Mitschüler/innen erhöhen?
|
|
|
|
Module
|
| |
|
Ort |
Anzahl LiV´s |
Schuljahr |
Nr. |
Lehrveranstaltung |
Studienseminar Oberursel |
8 |
16/17 II |
|
Lehr- und Lernprozesse im Unterrichtsfach innovativ gestalten |
Gymnasium Oberursel |
5 |
16/17 I |
|
Lehr- und Lernprozesse im Unterrichtsfach innovativ gestalten |
Gymnasium Oberursel |
6 |
16/17 I |
|
Fachseminar Biologie im Prüfungssemester |
Gymnasium Oberursel |
8 |
15/16 II |
|
Lehr- und Lernprozesse im Unterrichtsfach innovativ gestalten |
Gymnasium Oberursel |
6 |
15/16 II |
|
Fachseminar Biologie im Hauptsemester 2 |
Gymnasium Oberursel |
8 |
15/16 I |
|
Lehr- und Lernprozesse im Unterrichtsfach innovativ gestalten |
Gymnasium Oberursel |
6 |
15/16 I |
|
Fachseminar Biologie im Hauptsemester 1 |
Gymnasium Oberursel |
9 |
14/15 II |
|
Lehr- und Lernprozesse im Unterrichtsfach innovativ gestalten |
Gymnasium Oberursel |
7 |
14/15 II |
|
Fachseminar Biologie im Einführungssemester |
Gymnasium Oberursel |
8 |
14/15 I |
|
Lehr- und Lernprozesse im Unterrichtsfach innovativ gestalten |
Gymnasium Oberursel |
8 |
14/15 I |
|
Fachseminar Biologie im Prüfungssemster |
Gymnasium Oberursel |
8 |
13/14 II |
|
Lehr- und Lernprozesse im Unterrichtsfach innovativ gestalten |
Gymnasium Oberursel |
8 |
13/14 II |
|
Fachseminar Biologie im Hauptsemester 2 |
Gymnasium Oberursel |
8 |
13/14 I |
|
Lehr- und Lernprozesse im Unterrichtsfach innovativ gestalten |
Gymnasium Oberursel |
8 |
13/14 I |
|
Fachseminar Biologie im Hauptsemester 1 |
Gymnasium Oberursel |
8 |
12/13 II |
|
Microteaching |
Gymnasium Oberursel |
8 |
12/13 II |
|
Lehr- und Lernprozesse im Unterrichtsfach innovativ gestalten |
Gymnasium Oberursel |
8 |
12/13 II |
|
Fachseminar Biologie im Einführungssemester |
Gymnasium Oberursel |
8 |
12/13 I |
|
Microteaching |
Gymnasium Oberursel |
8 |
12/13 I |
|
Lehr- und Lernprozesse im Unterrichtsfach innovativ gestalten |
Gymnasium Oberursel |
4 |
12/13 I |
|
Fachseminar Biologie im Prüfungssemester |
Gymnasium Oberursel |
5 |
11/12 II |
|
Fachseminar Biologie im Einführungssemester |
Gymnasium Oberursel |
9 |
11/12 II |
|
Lehr- und Lernprozesse im Unterrichtsfach innovativ gestalten |
Gymnasium Oberursel |
5 |
11/12 II |
11 |
Fachseminar Biologie im Hauptsemester 2 |
Studienseminar in Oberursel |
14 |
11/12 I |
10 |
Methoden und Medien |
Gymnasium Oberursel / Kaiserinnen Friedrich Gymnasium |
8 |
11/12 I |
|
Microteaching |
Gymnasium Oberursel |
5 |
11/12 I |
06 |
Fachseminar Biologie im Hauptsemester 1 |
Gymnasium Oberursel |
14 |
10/11 II |
5.II |
Körpersprache |
Gymnasium Oberursel |
7 |
10/11 II |
5.I |
Microteaching |
Gymnasium Oberursel |
5 |
10/11 II |
02 |
Fachseminar Biologie im Einführungssemester |
Kaiserinnen Friedrich Gymnasium |
14 |
10/11 I |
5.II |
Körpersprache |
Kaiserinnen Friedrich Gymnasium |
7 |
10/11 I |
5.I |
Microteaching |
Gymnasium Oberursel |
4 |
10/11 I |
16 |
Fachseminar Biologie im Prüfungssemester |
Kaiserinnen Friedrich Gymnasium |
14 |
09/10 II |
5.II |
Körpersprache |
Kaiserinnen Friedrich Gymnasium |
7 |
09/10 II |
5.I |
Microteaching |
Gymnasium Oberursel |
5 |
09/10 II |
11 |
Fachseminar Biologie im Hauptsemester 2 |
Kaiserinnen Friedrich Gymnasium |
14 |
09/10 I |
5.II |
Körpersprache |
Kaiserinnen Friedrich Gymnasium |
7 |
09/10 I |
5.I |
Microteaching |
Gymnasium Oberursel |
4 |
09/10 I |
6 |
Fachseminar Biologie im Hauptsemester 1 |
|
|
universitäre Lehre |
Wieder nach oben
|
|
Betreuung von Diplomarbeiten
|
| |
|
 | Tangen, Andreas (2002): Strukturanreicherung von ehemaligen Abbaugruben durch Totholz
|  | Modro, Gordon (2000): Möglichkeiten und Grenzen der eigendynamischen Entwicklung von Fließgewässern
|  | Klein, Nikoletta (1999): Bachforellen, Kolke und Totholz an einem periodischen Gewässer in Hessen
|  | Frosch, Michael (1999): Besiedlung von Hartsubstraten in Abhängigkeit vom Totholzgehalt
|
|
|
|
Betreuung studentischer Projekte
|
| |
|
 | Krämer, Maren; Ludwig, Esther; Schulz, Matthias; Zenk, Martin & Zöpp, Sebastian (2002): Planung von Fließgewässerrenaturierungen in sensiblen Gebieten (LSG, NSG, Naturpark) im Weser-Berg-Land, Niedersachsen
|  | Lachmann, Lars; Lüdeck; Iris, Rösgen & Markus (2001): Analyse der Möglichkeiten und Grenzen freier Fließgewässerdynamik, Bayern
|  | Bittner, Claus & Czupriniak, Katrin (2001): Mäander, Kolk und Auwald- wohin fließt der Bach? Untersuchung zu den Vorstellungen über einen ortsnah renaturierten Bach / Planungsbezogene Soziologie im Landkreis Soltau/Fallingbostel, Niedersachsen
|
|
|
|
Lehrveranstaltungen
|
| |
|
Universität |
Studierende |
Semester |
Art |
SWS |
Lehrveranstaltung |
Frankfurt |
der Lehrämter Biologie |
SS 2017 |
Se |
1 |
Fachdidaktik 2 für Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5): Biologieunterricht - Forschung und Praxis |
-"- |
-"- |
WS 16/17 |
Se |
2 |
Wahl-Pflicht-Seminar Forschend-entwickelnd Unterrichten |
-"- |
-"- |
WS 16/17 |
VL |
1 |
Fachdidaktik 1 : Biologieunterricht - Konzeptionen und Gestaltung, zeitweise Vertretung für Prof. Dr. Klein |
-"- |
-"- |
SS 2016 |
Se |
1 |
Fachdidaktik 2 für Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5): Biologieunterricht - Forschung und Praxis |
-"- |
-"- |
SS 2016 |
Se |
3 |
Fachdidaktik 1 : Biologieunterricht - Konzeptionen und Gestaltung |
-"- |
-"- |
SS 2016 |
VL |
1 |
Fachdidaktik 2 : Biologieunterricht - Forschung und Praxis, zeitweise Vertretung für Prof. Dr. Klein |
-"- |
-"- |
SS 2016 |
VL |
1 |
Fachdidaktik 1 : Biologieunterricht - Konzeptionen und Gestaltung, zeitweise Vertretung für Prof. Dr. Klein |
-"- |
-"- |
SS 2015 |
VL |
1 |
Fachdidaktik 2 : Biologieunterricht - Forschung und Praxis, zeitweise Vertretung für Prof. Dr. Klein |
Hannover |
der Lehrämter Biologie und Erdkunde |
SS 2003 |
VL Se |
4 |
Schwierigkeiten von ausländischen Lernenden im Bereich Naturwissenschaften II |
-"- |
-"- |
SS 2003 |
Se |
2 |
Sprechen - hören - Präsentieren: Kommunikation im Naturschutz |
-"- |
-"- |
WS 02/03 |
VL Se |
4 |
Schwierigkeiten von ausländischen Lernenden im Bereich Naturwissenschaften I |
-"- |
-"- |
WS 02/03 |
Se |
2 |
Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz |
-"- |
der Landespflege |
SS 2003 |
Pr |
1 |
Faunistisch-ökologische Grundlangen des Naturschutzes II |
-"- |
-"- |
WS 02/03 |
VL |
1 |
Faunistisch-ökologische Grundlangen des Naturschutzes I |
-"- |
-"- |
SS 2002 |
Se |
1 |
Projektplanung II und Betreuung von Diplomarbeiten |
-"- |
-"- |
SS 2002 |
Pr |
1 |
Freilandökologische Methoden: Libellen |
-"- |
-"- |
WS 01/02 |
VL |
1
| Freilandökologische Methoden: Kleinsäuger + Vögel |
-"- |
-"- |
WS 01/02 |
Wsg |
1 |
Öffentlichkeitsarbeit bei Renaturierungsmaßnahmen |
-"- |
-"- |
SS 2001 |
Pr |
1 |
Freilandökologische Methoden: Makrozoobenthos |
-"- |
-"- |
WS 00/01 |
VL |
1 |
Freilandökologische Methoden: Makrozoobenthos + Fische |
Marburg |
der Naturschutzbiologie |
WS 00/01 |
Se |
1 |
Auenökologie und Naturschutz |
-"- |
-"- |
WS 99/00 |
Se |
1 |
Auenökologie und Naturschutz |
-"- |
-"- |
SS 1999 |
Pr |
1 |
Artenkenntnis für Fortgeschrittene: Makrozoobenthos, Plankton |
-"- |
-"- |
SS 1999 |
Pr |
1 |
Kompaktkurs II: Arbeitsmethoden des Naturschutzes |
-"- |
-"- |
WS 98/99 |
Pr |
1 |
Artenkenntnis: Libellen |
-"- |
-"- |
WS 98/99 |
Pr |
1 |
Kompaktkurs: Gewässerstrukturkartierung |
-"- |
-"- |
WS 98/99 |
Se |
1 |
Auenökologie und Naturschutz |
-"- |
-"- |
SS 1998 |
Ex |
|
Artenkenntnis für Fortgeschrittene: Exkursionen |
-"- |
-"- |
SS 1998 |
Pr |
1 |
Kompaktkurs II: Kartographie, Landvermessung |
-"- |
-"- |
WS 97/98 |
Pr |
1 |
Artenkenntnis: Eintagsfliegen, Steinfliegen, Köcherfliegen |
-"- |
-"- |
WS 97/98 |
Se |
1 |
Doktoranden Kolloquium |
-"- |
-"- |
WS 97/98 |
Pr |
1 |
Kompaktkurs I: Limnologische Methoden |
Frankfurt |
des Lehramts Biologie |
SS 1995 |
Ex |
|
Große umweltdidaktische Exkursion |
SS = Sommersemester, WS = Wintersemester, Ex = Exkursion, Pr = Praktikum, Se = Seminar, VL = Vorlesung, Wsg = Wochenstehgreif
|
|
|
außerschulische Umweltbildung |
Wieder nach oben
|
|
|
Veranstalter |
Halbjahr |
Alter |
Thema + Art |
Goethe BioLab Didaktik der Biowissenschaften Universität Frankfurt |
Juli 2016 |
Primar- & Sekundarstufe I |
Aktionstage: Biodiversität im Opel-Zoo erleben Informationsstand und interaktive Station zum Thema: Spinnen und Bodentiere |
Jugendbildungswerk Landkreis Marburg-Biedenkopf Fachgruppe Umwelt |
So 1999 |
7-13 |
Wochenendfreizeit im Selbstversorgerhaus Gladenbach Thema: ökologische Landwirtschaft & Wanderschäferei |
-"- |
So 1999 |
7-13 |
Wochenendfreizeit im Naturcamp Thema: Regenerative Energiequellen |
-"- |
Wi 98/99 |
7-13 |
Wochenendfreizeit JHB Wiesbaden Thema: Wildlebende Tiere |
-"- |
So 1998 |
7-13 |
Wochenendfreizeit im Naturcamp Thema: Boden |
Jugendwaldheim Rossberg |
So 1997 |
14-16 |
Wanderungen für Mittelstufenklassen: Rucksackschule nach Trommer |
Biospährenreservat Oberlausitzer Teich- & Heidelandschaft |
So 1996 |
14-20 |
Internationales Naturschutz Workcamp: Pflege von Feuchtwiesen, Monitoring von Libellen |
|